मुंबई, दि. 0१ :– गेल्या वर्षी नोव्हेंबर व डिसेंबरमध्ये राज्यात अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेत पिकांच्या नुकसानासाठी शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी दोन हजार एकशे नऊ कोटी बारा लाख दोन हजार इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. या बाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली.
अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेत पिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input subsidy) स्वरूपात एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येते. तसेच, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबींकरिता देखील विहित दराने मदत देण्यात येते. मात्र नोव्हेंबर व डिसेंबर २०२३ मधील अवेळी पाऊस व गारपीट यामुळे झालेल्या व त्यापुढील कालावधीसाठी अवेळी पाऊस व गारपीट व इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या शेत पिकांच्या नुकसानाकरिता सुधारित दराने २ ऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत मदत देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात मदतीची घोषणा केली होती.
नोव्हेंबर व डिसेंबर २०२३ या महिन्यात अवेळी पाऊसामुळे झालेल्या शेत पिकांच्या नुकसानासाठी विभागीय आयुक्त, नागपूर, कोकण, अमरावती,
नोव्हेंबर व डिसेंबर, 2023 मध्ये शेतीपिकांच्या झालेल्या नुकसानाकरिता वितरित करावयाच्या निधीचा तपशिल | ||||
अ. क्र. | जिल्हा | बाधित क्षेत्र – हेक्टर | बाधित शेतकरी संख्या | निधी (रु. लक्ष) |
1 | गोंदिया | 12244.12 | 28242 | 2054.49 |
एकूण | 12244.12 | 28242 | 2054.49 | |
विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचा दि.20.01.2024 चा प्रस्ताव | ||||
1 | नागपूर | 13479.93 | 17936 | 3268.39 |
2 | वर्धा | 8.40 | 17 | 1.23 |
3 | भंडारा | 8607.93 | 20821 | 2318.75 |
4 | गोंदिया | 13417.96 | 25054 | 3620.88 |
5 | चंद्रपूर | 19694.04 | 39688 | 2678.38 |
एकूण | 55208.26 | 103516 | 11887.63 | |
विभागीय आयुक्त, कोकण यांचा दि.23.01.2024 चा प्रस्ताव | ||||
1 | ठाणे | 157.72 | 726 | 33.40 |
2 | पालघर | 1677.67 | 7397 | 260.05 |
3 | रायगड | 1191.23 | 4560 | 163.04 |
4 | रत्नागिरी | 87.92 | 365 | 11.96 |
5 | सिंदूधुर्ग | 114.14 | 635 | 16.64 |
एकूण | 3228.68 | 13683.00 | 485.09 | |
विभागीय आयुक्त, अमरावती यांचा दि.20.01.2024 चा प्रस्ताव | ||||
1 | अमरावती | 206265.86 | 322944 | 35795.46 |
2 | अकोला | 189681.68 | 246188 | 33296.96 |
3 | यवतमाळ | 36545.00 | 84451 | 6935.25 |
4 | बुलढाणा | 157180.90 | 276575 | 22034.77 |
5 | वाशिम | 60250.95 | 203857 | 11526.63 |
एकूण | 649924.39 | 1134015 | 109589.07 | |
विभागीय आयुक्त, पुणे यांचा दि.17.1.2024 चा प्रस्ताव | ||||
1 | पुणे | 7863.91 | 19727 | 1815.96 |
2` | सातारा | 80.63 | 182 | 25.64 |
3 | सांगली | 16277.89 | 31549 | 5811.23 |
4 | सोलापूर | 30660.92 | 41458 | 8248.17 |
5 | कोल्हापूर | 16.18 | 71 | 2.33 |
एकूण | 54899.53 | 92987 | 15903.33 | |
विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांचा दि.20.1.2024 चा प्रस्ताव | ||||
1 | छत्रपती संभाजीनगर | 148368.41 | 264194 | 20600.58 |
2 | जालना | 123091.87 | 207216 | 19176.93 |
3 | परभणी | 95053.67 | 231787 | 13080.59 |
4 | हिंगोली | 123164.40 | 257625 | 16786.65 |
5 | नांदेड | 3758.50 | 3922 | 880.26 |
6 | बीड | 9.90 | 17 | 2.19 |
7 | लातूर | 262.89 | 888 | 35.91 |
8 | धाराशिव | 1208.66 | 1912 | 429.30 |
एकूण | 494918.30 | 967561 | 70992.41 | |
एकूण राज्य |