
गोंदिया,दि.23ः-राज्यातील ४८ मतदार संघात काय स्थिती आहे याची माहिती याठिकाणी देत असून काँग्रेसच्या आजी माजी प्रदेशाध्यक्षांना पराभव स्विकाराव लागला आहे.विदर्भात फक्त चंद्रपूर येथे काँग्रेसचा उमदेवार सध्या भाजपचे उमेदवरा हंसराज अहीर यांच्यापेक्षा अधिक मते घेऊन आघाडीवर आहेत.तर अमरावती मध्ये अपक्ष नवनीत राणा या आघाडीवर आहेत.विदर्भातील 10 जागामध्ये 8 ठिकाणी भाजप विजयच्या उंबरठ्यवर पोचली आहे.काँग्रेसचे नेते माजी खासदार नाना पटोले हे सुद्दा लाखाच्या फरकाने पराभवाच्या छायेत आहेत.तर भंडारा-गोंदिया मतदारसंघात भाजप उमेदवार सुनिल मेंढे यांनी विजय सुनिश्चित केला आहे.त्यांच्या विजयाचा जल्लोष मतदारंसघात सुरु झालेला आहे.भंडारा येथील जलाराम लाॅन येथे सुनिल मेंढे सपत्नीक उपस्थित असून त्यांच्या अभिनंदनासाठी कार्यकर्ते व नेते हजर होऊ लागले आहेत.आमदार विजय रहागंडाले,डाॅ.परिणय फुके हे सप्तनीक,म्हाडा सभापती तारिक कुरेशी,विरेंद्र अंजनकर,भंडारा जिल्हा भाजपाध्यक्ष सुनिल पडोळे,माजी आमदार नरेंद्र भोंडेकर,राजेश गुणेरिया,देवेंद्र तिवारी आदी भाजप पदाधिकार्यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे.
रायगड- लोकसभा निवडणुकीचा निकाल आता स्पष्ट होत आहे. महाराष्ट्रातील रायगड मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार सुनील तटकरे विजयी झाले आहेत. तटकरे 25 हजार मतांना विजयी.
नांदेडः-राज्यातील प्रतिष्ठेची लढाई मानला जाणारा नांदेड लोकसभा मतदारसंघ काँग्रेसच्या हातून निसटला आहेत. भाजपच्या प्रताप पाटील चिखलीकरांनी काँग्रेसचे विद्यमान खासदार अशोक चव्हाणांचा तब्बल 50 हजार मतांनी पराभव केला आहे. नांदेडमधून चव्हाणांना 337285 मतं मिळाले तर प्रताप पाटील यांना 374355 मते मिळाले. यावेळी वचिंत फॅक्टर महत्त्वाचा ठरला कारण वंचितचे उमेदवार यशपाल भिंगे यांना 126086 मते मिळाली आहेत
शिरूर-शिरूर लोकसभा मतदारसंघामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार अमोल कोल्हे यांनी विजय मिळवला आहे. कोल्हे यांनी शिवसेनेचे विद्यमान खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांचा पराभव केला. या मतदारसंघात जुन्नर, आंबेगाव, खेड आळंदी, शिरूर, भोसरी आणि हडपसर ही सहा विधानसभा क्षेत्रे येतात. गेल्या तीन निवडणुकीमध्ये या मतदारसंघात शिवसेनेच्या उमेदवाराने बाजी मारली आहे.
| मतदारसंघ | उमेदवार/पक्ष | आघाडी/पिछाडी |
|---|---|---|
| नंदुरबार | हिना गावित (भाजपा) | विजय निश्चित – अधिकृत घोषणा बाकी |
| के सी पाडवी (काँग्रेस) | पराभवाच्या छायेत | |
| धुळे | सुभाष भामरे (भाजपा) | १ लाख ३६ हजार ६१४ मतांनी आघाडीवर |
| कुणाल पाटील (काँग्रेस) | पिछाडीवर | |
| जळगाव | गुलाबराव देवकर (राष्ट्रवादी) | पिछाडीवर |
| उन्मेष पाटील (भाजपा) | १ लाख ९८ हजार ५७६ मतांनी आघाडीवर | |
| रावेर | रक्षा खडसे (भाजपा) | १ लाख ६४ हजार ८९७ मतांनी आघाडीवर |
| डॉ. उल्हास पाटील (काँग्रेस) | पिछाडीवर | |
| बुलडाणा | प्रतापराव जाधव (शिवसेना) | ४९ हजार ८८६ मतांनी आघाडीवर |
| राजेंद्र शिंगणे (राष्ट्रवादी) | पिछाडीवर | |
| अकोला | प्रकाश आंबेडकर (वंचित बहुजन आघाडी) | पिछाडीवर |
| संजय धोत्रे (भाजपा) | १ लाख १४ ह म५जार ७५९ मतांनी आघाडीवर | |
| अमरावती | नवनीत कौर राणा (राष्ट्रवादी) | ३१ हजार ४२३ मतांनी आघाडीवर |
| आनंदराव अडसूळ (शिवसेना) | पिछाडीवर | |
| वर्धा | रामदास तडस (भाजपा) | १९ हजार ४७५ मतांनी आघाडीवर |
| चारुलता टोकस (काँग्रेस) | पिछाडीवर | |
| रामटेक | कृपाल तुमाने (शिवसेना) | १२ हजार ९९१ मतांनी आघाडीवर |
| किशोर गजभिये (काँग्रेस) | पिछाडीवर | |
| नागपूर | नितीन गडकरी (भाजपा) | ९७ हजार मतांनी आघाडीवर |
| नाना पटोले (काँग्रेस) | पिछाडीवर | |
| भंडारा-गोंदिया | नाना पंचबुद्धे (राष्ट्रवादी) | पिछाडीवर |
| सुनील मेंढे (भाजपा) | १ लाख ८ हजार ३७६ मतांनी आघाडीवर | |
| गडचिरोली-चिमूर | अशोक नेते (भाजपा) | ३७ हजार १०८ मतांनी आघाडीवर |
| डॉ. नामदेव उसेंडी (काँग्रेस) | पिछाडीवर | |
| चंद्रपूर | हंसराज अहीर (भाजपा) | पिछाडीवर |
| सुरेश धानोरकर (काँग्रेस) | 11 हजार ६५९ मतांनी आघाडीवर | |
| यवतमाळ-वाशिम | माणिकराव ठाकरे (काँग्रेस) | पिछाडीवर |
| भावना गवळी (शिवसेना) | ५३ हजार १५७ मतांनी आघाडीवर | |
| हिंगोली | सुभाष वानखेडे (काँग्रेस) | पिछाडीवर |
| हेमंत पाटील (शिवसेना) | ४४ हजार ८६३ आघाडीवर | |
| नांदेड | अशोक चव्हाण (काँग्रेस) | पराभूत |
| प्रतापराव पाटील चिखलीकर (भाजपा) | विजयी | |
| परभणी | संजय जाधव (शिवसेना) | विजय निश्चित – अधिकृत घोषणा बाकी |
| राजेश विटेकर (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | पिछाडीवर | |
| जालना | रावसाहेब दानवे (भाजपा) | ९१ हजार ७१७ आघाडीवर |
| विलास औताडे (काँग्रेस) | पिछाडीवर | |
| औरंगाबाद | चंद्रकांत खैरे (शिवसेना) | पिछाडीवर |
| इम्तियाज जलील(एमआयएम) | १६ हजार ८२ मतांनी आघाडीवर | |
| सुभाष झांबड (काँग्रेस) | पिछाडीवर | |
| दिंडोरी | भारती पवार (भाजपा) | ६६ हजार ७५ मतांनी आघाडीवर |
| धनराज महाले (राष्ट्रवादी) | पिछाडीवर | |
| नाशिक | हेमंत गोडसे (शिवसेना) | २८ हजार ८०७ मतांनी आघाडीवर |
| समीर भुजबळ (राष्ट्रवादी) | पिछाडीवर | |
| पालघर | राजेंद्र गावित (शिवसेना) | ५६ हजार ३३७ मतांनी आघाडीवर |
| बळीराम जाधव (बविआ) | पिछाडीवर | |
| भिवंडी | कपिल पाटील (भाजपा) | ४९ हजार ५८४ मतांनी आघाडीवर |
| सुरेश टावरे (काँग्रेस) | पिछाडी | |
| कल्याण | श्रीकांत शिंदे (शिवसेना) | विजय निश्चित – अधिकृत घोषणा बाकी |
| बाबाजी पाटील (राष्ट्रवादी) | पिछाडीवर | |
| ठाणे | राजन विचारे (शिवसेना) | विजय निश्चित – अधिकृत घोषणा बाकी |
| आनंद परांजपे (राष्ट्रवादी) | पिछाडीवर | |
| मुंबई उत्तर | ऊर्मिला मातोंडकर (काँग्रेस) | पिछाडीवर |
| गोपाळ शेट्टी (भाजपा) | १ लाख ७१ हजार २५७ मतांनी आघाडी | |
| मुंबई उत्तर पश्चिम | संजय निरुपम (काँग्रेस) | पिछाडीवर |
| गजानन कीर्तिकर (शिवसेना) | ६८ हजार ७३२ मतांनी आघाडीवर | |
| मुंबई उत्तर पूर्व | संजय दिना पाटील (राष्ट्रवादी) | पिछाडीवर |
| मनोज कोटक (भाजपा) | विजय निश्चित – अधिकृत घोषणा बाकी | |
| मुंबई उत्तर मध्य | पूनम महाजन (भाजपा) | विजय निश्चित – अधिकृत घोषणा बाकी |
| प्रिया दत्त (काँग्रेस) | पिछाडीवर | |
| मुंबई दक्षिण मध्य | राहुल शेवाळे (शिवसेना) | ८९ हजार २९७ मतांनी आघाडीवर |
| एकनाथ गायकवाड (काँग्रेस) | पिछाडीवर | |
| मुंबई दक्षिण | मिलिंद देवरा (काँग्रेस) | पिछाडीवर |
| अरविंद सावंत (शिवसेना) | विजय निश्चित – अधिकृत घोषणा बाकी | |
| रायगड | सुनील तटकरे (राष्ट्रवादी) | विजय निश्चित – अधिकृत घोषणा बाकी |
| अनंत गिते (शिवसेना) | पिछाडीवर | |
| मावळ | पार्थ पवार (राष्ट्रवादी) | पराभूत |
| श्रीरंग बारणे (शिवसेना) | विजयी | |
| पुणे | गिरीश बापट (भाजपा) | ५३ हजार ७५५ मतांनी आघाडीवर |
| मोहन जोशी (काँग्रेस) | पिछाडी | |
| बारामती | सुप्रिया सुळे (राष्ट्रवादी) | विजयी |
| कांचन कूल (भाजपा) | पराभूत | |
| शिरूर | अमोल कोल्हे (राष्ट्रवादी) | विजयी |
| शिवाजीराव आढळराव पाटील (शिवसेना) | पराभूत | |
| अहमदनगर | सुजय विखे (भाजपा) | विजयी घोषणा बाकी |
| संग्राम जगताप (राष्ट्रवादी) | पराभूत | |
| शिर्डी | सदाशिव लोखंडे (शिवसेना) | ८९ हजार ११५ मतांनी आघाडीवर |
| भाऊसाहेब मल्हारी कांबळे (काँग्रेस) | पिछाडीवर | |
| बीड | डॉ. प्रीतम मुंडे (भाजपा) | विजयी – अधिकृत घोषणा बाकी |
| बजरंग सोनवणे (राष्ट्रवादी) | पराभूत | |
| उस्मानाबाद | ओमराजे निंबाळकर (शिवसेना) | ७० हजार ४६६ मतांनी आघाडीवर |
| राणा जगजितसिंह पाटील (राष्ट्रवादी) | पिछाडीवर | |
| लातूर | सुधाकर शृंगारे (भाजपा) | ८१ हजार ३४८ मतांनी आघाडीवर |
| मच्छिंद्र कामत (काँग्रेस) | पिछाडीवर | |
| सोलापूर | सुशीलकुमार शिंदे (काँग्रेस) | पिछाडीवर |
| जय सिद्धेश्वर स्वामी (भाजपा) | ७७ हजार १३७ मतांनी आघाडीवर | |
| प्रकाश आंबेडकर (वंचित बहुजन आघाडी) | पिछाडीवर | |
| माढा | रणजितसिंह नाईक निंबाळकर (भाजपा) | विजयाच्या उंबरठ्यावर |
| संजय शिंदे (राष्ट्रवादी) | पिछाडीवर | |
| सांगली | संजय पाटील (भाजपा) | ६४ हजार ४५९ मतांनी आघाडीवर |
| गोपीचंद पडळकर (वंचित बहुजन आघाडी) | पिछाडीवर | |
| विशाल पाटील (स्वाभिमान) | पिछाडीवर | |
| सातारा | उदयनराजे भोसले (राष्ट्रवादी) | ५५ हजार ३३९ मतांनी आघाडीवर |
| नरेंद्र पाटील (शिवसेना) | पिछाडीवर | |
| रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग | विनायक राऊत (शिवसेना) | विजयी – अधिकृत घोषणा बाकी |
| निलेश राणे (महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष) | पिछाडी | |
| कोल्हापूर | संजय मंडलिक (शिवसेना)४५ | विजयी – अधिकृत घोषणा बाकी |
| धनंजय महाडिक (राष्ट्रवादी) | पिछाडीवर | |
| हातकणंगले | राजू शेट्टी (स्वाभिमानी शेतकरी संघटना) | पिछाडीवर |
| धैर्यशील माने (शिवसेना) | ६२ हजार ६५७ मतांनी आघाडीवर | |





