|
542 निर्वाचन क्षेत्रों में से 529 की ज्ञात स्थिति |
|||
|---|---|---|---|
| दल का नाम | विजयी | आगे | कुल |
| आम आदमी पार्टी | 0 | 1 | 1 |
| आजसु पार्टी | 0 | 1 | 1 |
| ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 0 | 1 | 1 |
| ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 0 | 2 | 2 |
| आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 0 | 23 | 23 |
| ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 0 | 2 | 2 |
| असम गण परिषद | 0 | 2 | 2 |
| बहुजन समाज पार्टी | 0 | 11 | 11 |
| भारतीय जनता पार्टी | 0 | 283 | 283 |
| बीजू जनता दल | 0 | 11 | 11 |
| बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट | 0 | 1 | 1 |
| कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया | 0 | 2 | 2 |
| कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 0 | 3 | 3 |
| द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 0 | 22 | 22 |
| इंडियन नेशनल कांग्रेस | 0 | 51 | 51 |
| इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 0 | 3 | 3 |
| जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल काँफ्रेंस | 0 | 1 | 1 |
| जनता दल (सेक्युलर) | 0 | 1 | 1 |
| जनता दल (यूनाइटेड) | 0 | 15 | 15 |
| केरल कांग्रेस (एम) | 0 | 1 | 1 |
| लोक जन शक्ति पार्टी | 0 | 5 | 5 |
| मिजो नेशनल फ्रंट | 0 | 1 | 1 |
| नागालैंड पीपुल्स फ्रंट | 0 | 1 | 1 |
| नेशनल पीपुल्स पार्टी | 0 | 1 | 1 |
| नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी | 0 | 5 | 5 |
| नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी | 0 | 1 | 1 |
| पट्टाली मक्कल काची | 0 | 1 | 1 |
| राष्ट्रीय जनता दल | 0 | 2 | 2 |
| रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी | 0 | 1 | 1 |
| समाजवादी पार्टी | 0 | 8 | 8 |
| शिरोमणि अकाली दल | 0 | 2 | 2 |
| शिवसेना | 0 | 19 | 19 |
| सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा | 0 | 1 | 1 |
| तेलंगाना राष्ट्रीय समिति | 0 | 11 | 11 |
| तेलुगु देशम | 0 | 1 | 1 |
| युवजन श्रमिक रयाथु कॉंग्रेस पार्टी | 0 | 24 | 24 |
| अन्य | 0 | 8 | 8 |
| कुल | 0 | 529 | 529 |





